Olympisch Winterspelen 1994/Biathlon
Utsehn
| Olympisch Winterspelen 1994 (Medaillenspeegel Biathlon) | |||||
| Platz | Mannschap | G | S | B | Total |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | - | - | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | - | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | - | 1 | - | 1 | |
| 6 | - | - | 1 | 1 | |
Bi de XVII. Olympisch Spelen 1994 in Lillehammer wurr söss Wettbewarven in’ Biathlon utdragen.
Mannlüüd
[ännern | Bornkood ännern]10 km
[ännern | Bornkood ännern]| Platz | Land | Sportler | Tiet / Fehler |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Tschepikow | 28:07,0 / 0 | |
| 2 | Ricco Groß | 28:13,0 / 0 | |
| 3 | Sergei Tarassow | 28:27,4 / 1 | |
| 4 | Wladimir Dratschow | 28:28,9 / 1 | |
| 5 | Ludwig Gredler | 29:05,4 / 2 | |
| 6 | Frank Luck | 29:09,7 / 2 | |
| 7 | Sven Fischer | 29:16,0 / 1 | |
| 8 | Hervé Flandin | 29:33,8 / 1 | |
| 9 | Janez Ožbolt | 29:35,8 / 0 | |
| 10 | Aljaksandr Papou | 29:38,5 / 0 | |
| ... | ... | ... | ... |
| 12 | Mark Kirchner | 29:51,7 / 2 | |
| 13 | Johann Passler | 29:53,1 / 2 | |
| 22 | Wolfgang Perner | 30:31,5 / 3 | |
| 23 | Pieralberto Carrara | 30:33,1 / 3 | |
| 24 | Wilfried Pallhuber | 30:35,2 / 3 | |
| 30 | Franz Schuler | 30:55,2 / 4 | |
| 44 | Andreas Zingerle | 31:50,5 / 2 | |
| 60 | Jean-Marc Chabloz | 32:35,6 / 3 | |
| 63 | Daniel Hediger | 33:05,6 / 8 |
Datum: 23. Februar 1994
20 km
[ännern | Bornkood ännern]| Platz | Land | Sportler | Tiet / Fehler |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Tarassow | 57:25,3 / 3 | |
| 2 | Frank Luck | 57:28,7 / 3 | |
| 3 | Sven Fischer | 57:41,9 / 2 | |
| 4 | Aljaksandr Papou | 57:53,1 / 0 | |
| 5 | Jens Steinigen | 58:18,1 / 2 | |
| 6 | Andreas Zingerle | 58:51,4 / 2 | |
| 7 | Mark Kirchner | 59:16,4 / 4 | |
| 8 | Sergei Tschepikow | 59:31,4 / 5 |
Datum: 20. Februar 1994
4 x 7,5 km Staffel
[ännern | Bornkood ännern]| Platz | Land | Sportler | Tiet / Fehler |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricco Groß Frank Luck Mark Kirchner Sven Fischer |
1:30:22,1 / 0 | |
| 2 | Waleri Kirijenko Wladimir Dratschow Sergei Tarassow Sergei Tschepikow |
1:31:23,6 / 2 | |
| 3 | Thierry Dusserre Patrice Bailly-Salins Lionel Laurent Hervé Flandin |
1:32:31,3 / 1 | |
| 4 | Wiktor Maigurow Igor Chochrjakow Oleg Ryschenkow Aljaksandr Papou |
1:32:57,2 / 0 | |
| 5 | Erkki Latvala Harri Eloranta Timo Seppälä Vesa Hietalahti |
1:33:11,9 / 1 | |
| 6 | Patrick Favre Johann Passler Pieralberto Carrara Andreas Zingerle |
1:33:17,3 / 5 | |
| 7 | Ole Einar Bjørndalen Ivar Ulekleiv Halvard Hanevold Jon Åge Tyldum |
1:33:32,8 / 0 | |
| 8 | Tomasz Sikora Jan Ziemianin Wiesław Ziemianin Jan Wojtas |
1:33:49,3 / 0 |
Datum: 26. Februar 1994
Fruen
[ännern | Bornkood ännern]7,5 km
[ännern | Bornkood ännern]| Platz | Land | Sportlerin | Tiet / Fehler |
|---|---|---|---|
| 1 | Myriam Bédard | 26:08,8 / 2 | |
| 2 | Swetlana Paramygina | 26:09,9 / 2 | |
| 3 | Walentyna Zerbe-Nessina | 26:10,0 / 0 | |
| 4 | Inna Scheschkil | 26:13,9 / 2 | |
| 5 | Petra Schaaf | 26:33,6 / 2 | |
| 6 | Irina Kokujewa | 26:38,4 / 2 | |
| 7 | Nathalie Santer | 26:38,8 / 3 | |
| 8 | Simone Greiner-Petter-Memm | 26:46,5 / 3 |
Datum: 23. Februar 1994
15 km
[ännern | Bornkood ännern]| Platz | Land | Sportlerin | Tiet / Fehler |
|---|---|---|---|
| 1 | Myriam Bédard | 52:06,2 / 2 | |
| 2 | Anne Briand | 52:53,3 / 3 | |
| 3 | Uschi Disl | 53:15,3 / 3 | |
| 4 | Swetlana Paramygina | 53:21,3 / 4 | |
| 5 | Corinne Niogret | 53:38,1 / 2 | |
| 6 | Martina Jasicova | 53:56,4 / 2 | |
| 7 | Natalia Permiakowa | 53:59,1 / 2 | |
| 8 | Kerryn Rim | 54:10,1 / 2 |
Datum: 18. Februar 1994
4 x 7,5 km Staffel
[ännern | Bornkood ännern]| Platz | Land | Sportlerinnen | Tiet / Fehler |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadeschda Talanowa Natalja Snytina Luisa Noskowa Anfissa Reszowa |
1:47:19,5 / 0 | |
| 2 | Uschi Disl Antje Harvey Simone Greiner-Petter-Memm Petra Schaaf |
1:51:16,5 / 6 | |
| 3 | Corinne Niogret Véronique Claudel Delphyne Heymann Anne Briand |
1:52:28,3 / 1 | |
| 4 | Ann-Elen Skjelbreid Annette Sikveland Hildegunn Fossen Elin Kristiansen |
1:54:08,1 / 2 | |
| 5 | Walentyna Zerbe Maryna Skolota Olena Petrowa Olena Ohurzowa |
1:54:26,5 / 3 | |
| 6 | Irina Kokujewa Natalia Permiakowa Natallja Ryschankowa Swetlana Paramygina |
1:54:55,1 / 8 | |
| 7 | Jana Kulhavá Jiřina Pelcová Iveta Knížková Eva Háková |
1:57:00,8 / 3 | |
| 8 | Beth Coats Joan Smith Laurie Tavares Joan Guetschow |
1:57:35,9 / 3 |
Datum: 25. Februar 1994
